64.99 ACRES HIGHWAY COMMERCIAL!!! GREAT LOCATION IN CENTRAL CONWAY!!! SELLERS ARE OPEN TO SELLING SEPERATE PARCELS FROM 1 UP TO 64.99 ACRES AVAILABLE. SEE ADDITIONAL MLS LISTINGS OR CALL TODAY FOR MORE DETAILS. *** This is a highly desirable and rapidly growing commercial district. This property has direct entrance access and great visibility from Highway 501 with additional entrance accesses from Mill Pond Road. This commercial zoning district is ideal for major and minor retail anchors, also great positioning for restaurants, banks, hospitality, entertainment, malls, strip malls, medical, financial, offices and much more. Conways residential growth is also very strong with several new construction communities currently underway and more up and coming communities in the works. Can be sold in smaller Parcels.
MLS# | 1708654 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 316 |
Zoning | HC |
---|---|
Acreage | 64.99 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $19,000 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $139,625 |
Date: Dec 2018 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $16,800 | Max Sale Price: $295,337 | Med Sale Price: $181,875 |
Date: Nov 2018 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $850 | Max Sale Price: $445,000 | Med Sale Price: $174,250 |
Date: Oct 2018 | Sales: 176 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $16,500 | Max Sale Price: $4,900,000 | Med Sale Price: $195,690 |
Date: Sep 2018 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,500 | Max Sale Price: $430,000 | Med Sale Price: $198,682 |
Date: Aug 2018 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $33.33 | Min Sale Price: $19,500 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $148,450 |
Date: Jul 2018 | Sales: 74 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $475,000 | Med Sale Price: $168,770 |
Date: Jun 2018 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $63.64 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $197,500 |
Date: May 2018 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $330,000 | Med Sale Price: $175,450 |
Date: Apr 2018 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $18,400 | Max Sale Price: $445,000 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $549,000 | Med Sale Price: $182,612 |
Date: Feb 2018 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $13,000 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $196,500 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 57 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $19,000 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $139,625 |
Dec 2018 | |
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $16,800 |
Max Sale Price: | $295,337 |
Med Sale Price: | $181,875 |
Nov 2018 | |
Sales: | 40 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $850 |
Max Sale Price: | $445,000 |
Med Sale Price: | $174,250 |
Oct 2018 | |
Sales: | 176 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $16,500 |
Max Sale Price: | $4,900,000 |
Med Sale Price: | $195,690 |
Sep 2018 | |
Sales: | 50 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,500 |
Max Sale Price: | $430,000 |
Med Sale Price: | $198,682 |
Aug 2018 | |
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $33.33 |
Min Sale Price: | $19,500 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $148,450 |
Jul 2018 | |
Sales: | 74 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $475,000 |
Med Sale Price: | $168,770 |
Jun 2018 | |
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $63.64 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $1,550,000 |
Med Sale Price: | $197,500 |
May 2018 | |
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $330,000 |
Med Sale Price: | $175,450 |
Apr 2018 | |
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $18,400 |
Max Sale Price: | $445,000 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $549,000 |
Med Sale Price: | $182,612 |
Feb 2018 | |
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $13,000 |
Max Sale Price: | $500,000 |
Med Sale Price: | $196,500 |
Area Information | |
---|---|
State | SC |
County | Horry |
City | Conway |
Zip Code | 29526 |
Area | 21A Conway central between 501 & |
Listing VS Median (in 29526) | |
Price: $11,373,000 low | high Med: $192,900 100% of Average On Site: 316 low | high Med: 7 100% of Average |